内容量 | 200g(豆) |
---|---|
産地 | インドネシア、メキシコ他(ブレンド) |
焙煎度合い | やや深煎り |
価格(目安) | 1077円(税込み・KEYCOFFEE通販サイト) |
製造者 | キーコーヒー株式会社 |
その他 |
味の特徴(メーカー記載)
トアルコ トラジャをベースにした、豊かな香りと上品でやわらかな甘みが織りなす格調高い味わい。
酸味 | 弱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 強 |
---|---|---|---|
苦み | 弱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 強 |
コク | 軽 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 深 |
口当り | ソフト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シャープ |
KEYCOFFEEのサイトより
内容量 | 200g(豆) |
---|---|
産地 | インドネシア、メキシコ他(ブレンド) |
焙煎度合い | やや深煎り |
価格(目安) | 1077円(税込み・KEYCOFFEE通販サイト) |
製造者 | キーコーヒー株式会社 |
その他 |
味の特徴(メーカー記載)
トアルコ トラジャをベースにした、豊かな香りと上品でやわらかな甘みが織りなす格調高い味わい。
酸味 | 弱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 強 |
---|---|---|---|
苦み | 弱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 強 |
コク | 軽 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 深 |
口当り | ソフト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シャープ |