内容量 | 500g(豆) |
---|---|
産地 | ー |
焙煎度合い | 中深煎り |
価格(目安) | 537円(税込み) |
販売者 | トップバリュ(イオン) |
その他 |
味の特徴(メーカー記載)
特徴ある香り ●●●●◦
酸味 ●●●●◦
コク ●●●●◦
苦み ●●●●◦
まろやかな酸味と深いコク
内容量 | 500g(豆) |
---|---|
産地 | ー |
焙煎度合い | 中深煎り |
価格(目安) | 537円(税込み) |
販売者 | トップバリュ(イオン) |
その他 |
味の特徴(メーカー記載)
特徴ある香り ●●●●◦
酸味 ●●●●◦
コク ●●●●◦
苦み ●●●●◦
まろやかな酸味と深いコク