内容量 | 360g(豆) |
---|---|
産地 | ブラジル、コロンビア他(ブレンド) |
焙煎度合い | ー |
価格(目安) | 626円(税込み・UCC 楽天市場) |
製造者 | UCC上島珈琲株式会社 |
その他 |
味の特徴(メーカー記載)
苦 味 | 弱 | ![]() | 強 |
---|---|---|---|
酸 味 | 弱 | ![]() | 強 |
コ ク | 弱 | ![]() | 強 |
UCCのサイトより
内容量 | 360g(豆) |
---|---|
産地 | ブラジル、コロンビア他(ブレンド) |
焙煎度合い | ー |
価格(目安) | 626円(税込み・UCC 楽天市場) |
製造者 | UCC上島珈琲株式会社 |
その他 |
味の特徴(メーカー記載)
苦 味 | 弱 | ![]() | 強 |
---|---|---|---|
酸 味 | 弱 | ![]() | 強 |
コ ク | 弱 | ![]() | 強 |